مصنّعو المعدات اللوجستية LG35B الميزيا:
مزود بموتور تكييف قوي واقتصادي
سرعة سير عالية مستقرة وذات كفاءة
الموديل | LG35B |
---|
نوع القوة | بطارية |
السعة المقدّرة (كجم) | 3,500 |
J مسافة مركز الحمل (مم) | 500 |
h1 أقصى ارتفاع رفع معياري (مم) | 3,000 |
h3 ارتفاع الرفع الحر (مم) | 165 |
L5 حجم مرفاع الشوكة المعياري *W*T (مم) | 1,070×125×45 |
زاوية ميل السارية (°) | 6/12 |
X التعليق الأمامي (مم) | 478 |
الأبعاد الكلية | |
---|
L1 إجمالي الطول (بالشوكة) (مم) | 3,648 |
W1 إجمالي العرض (مم) | 1,225 |
h2 ارتفاع السارية النازلة (مم) | 2,077 |
h4 ارتفاع الواقي العلوي (مم) | 2,175 |
R1 أدنى نصف قُطر للدوران (مم) | 2,410 |
أدنى ممر متقاطع (مم) | 3,728 |
السرعة (بحمل/ دون عمل) | |
---|
أقصى سرعة حركة (كيلومتر/ الساعة) (أمامية/ خلفية) | 13/15 |
أقصى سرعة رفع (مم/ ثانية) (بحمل/ دون حمل) | 220/300 |
أقصى تدريج (بحمل/ دون حمل) (%) | 15/15 |
الوزن الفارغ للسيارة (كجم) | 5,440 |
S/P عرض الشاحنة (أمامي/ خلفي) (مم) | 1,000/980 |
L2 قاعدة العجلات (مم) | 1,700 |
أدنى خلوص أرضي | |
---|
m2 السارية (مم) | 130 |
الإطارات | أمامية | 23×9-15-12PR |
خلفية | 18×7-8-14PR |
الموتور | الحركة (تيار متناوب AC) (كيلو وات) | 11.75 |
الرفع (تيار متناوب AC) (كيلو وات) | 10 |
البطارية (فولت/ أمبير في الساعة) | 80/500 |
ضغط العمل (ميجا باسكال) | 16 |
جهاز التحكم | ZAPI |
Cascade, Antwell and other Chinese brand attachments are applicable.