مصنّعو المعدات اللوجستية LG16B(AC) الميزيا:
مزود بموتور تكييف قوي واقتصادي
سرعة سير عالية مستقرة وذات كفاءة
الموديل | LG16B |
---|
نوع القوة | بطارية |
السعة المقدّرة (كجم) | 1,600 |
J مسافة مركز الحمل (مم) | 500 |
h1 أقصى ارتفاع رفع معياري (مم) | 3,000 |
h3 ارتفاع الرفع الحر (مم) | 125 |
L5 حجم مرفاع الشوكة المعياري *W*T (مم) | 920×100×35 |
زاوية ميل السارية (°) | 6/12 |
L3 التعليق الأمامي (مم) | 410 |
الأبعاد الكلية | |
---|
L1 إجمالي الطول (بالشوكة) (مم) | 3,033 |
W1 إجمالي العرض (مم) | 1,080 |
h2 ارتفاع السارية النازلة (مم) | 1,987 |
h4 ارتفاع الواقي العلوي (مم) | 2,135 |
R1 أدنى نصف قُطر للدوران (مم) | 1,900 |
أدنى ممر متقاطع (مم) | 3,728 |
السرعة (بحمل/ دون عمل) | |
---|
أقصى سرعة حركة (كيلومتر/ الساعة) (أمامية/ خلفية) | 12/14 |
أقصى سرعة رفع (مم/ ثانية) (بحمل/ دون حمل) | 260/420 |
أقصى تدريج (بحمل/ دون حمل) (%) | 12/15 |
الوزن الفارغ للسيارة (كجم) | 3,120 |
S/P عرض الشاحنة (أمامي/ خلفي) (مم) | 890/920 |
L2 قاعدة العجلات (مم) | 1,370 |
أدنى خلوص أرضي | |
---|
m2 السارية (مم) | 105 |
الإطارات | أمامية | 6.5-10-10PR |
خلفية | 5.00-8-10PR |
الموتور | الحركة (تيار متناوب AC) (كيلو وات) | 7.5 |
الرفع (تيار متناوب AC) (كيلو وات) | 11 |
البطارية (فولت/ أمبير في الساعة) | 48/480 |
ضغط العمل (ميجا باسكال) | 16 |
جهاز التحكم | ZAPI |
Cascade, Antwell and other Chinese brand attachments are applicable.