المنتجات والاستخدام FB25(AC) الميزيا:
ضوضاء أقل – خالي من التلوث
تأمين ممتاز وثابت وسلس
كل مواضع المفاتيح المستوردة
| الموديل | FB25 |
|---|
| نوع القوة | بطارية |
| السعة المقدّرة (كجم) | 2,500 |
| J مسافة مركز الحمل (مم) | 500 |
| h1 أقصى ارتفاع رفع معياري (مم) | 3,000 |
| h3 ارتفاع الرفع الحر (مم) | 160 |
| L5 حجم مرفاع الشوكة المعياري *W*T (مم) | 1,070×120×40 |
| زاوية ميل السارية (°) | 6/12 |
| L3 التعليق الأمامي (مم) | 460 |
| الأبعاد الكلية | |
|---|
| L1 إجمالي الطول (بالشوكة) (مم) | 3,430 |
| W1 إجمالي العرض (مم) | 1,150 |
| h2 ارتفاع السارية النازلة (مم) | 2,012 |
| h4 ارتفاع الواقي العلوي (مم) | 2,210 |
| R1 أدنى نصف قُطر للدوران (مم) | 2,150 |
| أدنى ممر متقاطع (مم) | |
| السرعة (بحمل/ دون عمل) | |
| أقصى سرعة حركة (كيلومتر/ الساعة) (أمامية/ خلفية) | 10/12 |
| أقصى سرعة رفع (مم/ ثانية) (بحمل/ دون حمل) | 260/420 |
| أقصى تدريج (بحمل/ دون حمل) (%) | 12/15 |
| الوزن الفارغ للسيارة (كجم) | 4150 |
| S/P عرض الشاحنة (أمامي/ خلفي) (مم) | 950/930 |
| L2 قاعدة العجلات (مم) | 1,500 |
| أدنى خلوص أرضي | |
|---|
| m2 السارية (مم) | 135 |
| الإطارات | أمامية | 7.00-12-12PR |
| خلفية | 18×7-8-14PR |
| الموتور | الحركة (تيار متناوب AC) (كيلو وات) | 11 |
| الرفع (تيار متناوب AC) (كيلو وات) | 11 |
| البطارية (فولت/ أمبير في الساعة) | 48/620 |
| ضغط العمل (ميجا باسكال) | 16 |
| جهاز التحكم | ZAPI |
Cascade, Antwell and other Chinese brand attachments are applicable.